비급여항목 안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다. (2022년 7월 기준)
1. 행위료
1-1장. 상급병실료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 1인실 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | X | X | 1일 | |
ABZ020001 | 2인실 | 2인실 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | X | X | 1일 | ||
ABZ030001 | 3인실 | 3인실 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | X | X | 1일 | ||
ABZ040001 | 4인실 | 4인실 | 10,000 | X | X | 1일 |
7장. 이학요법료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
서-122 | MX122B | 도수치료 | 도수치료 20분 | 30,000 | X | X | ||||
서-122 | MX122C | 도수치료 | 도수치료 30분 | 50,000 | X | X |
2. 약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | PPP | 프리솔주 250ml | 45,000 | 영양제(아미노산) | 2022.12.13 | |||
644901752 | 유바솔주 250ml | 60,000 | 영양제(아미노산) | 2024.12.10 | ||||||
678900490 | 닥터라민주 250ml | 100,000 | 영양제(아미노산) | 2024.12.10 | ||||||
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주 375ML | 50,000 | 영양제(아미노산) | |||||||
641605991 | 오메크린크림 30g | 13,000 | 피부질환용제 | 2021.09.01 | ||||||
643601400 | 유락신연고 50g | 3,000 | 피부질환용제 | 2021.09.01 | ||||||
644801732 | 케토파인겔 | 2,500 | 소염·진통제 | 2021.09.01 | ||||||
655500900 | 조스타박스 | 160,000 | 대상포진 | |||||||
DK | 스카이셀플루 | 35,000 | 계절독감 | 2024.10.14 |
3. 제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||||||||
PDZ010000 | 진단서 | 10,000 | 1부 | |||||||
PDZ010001 | 건강진단서 | 10,000 | 1부 | |||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 1부 | |||||||
PDZ020001 | 상해진단서3주미만 | 50,000 | 1부 | |||||||
PDZ020002 | 상해진단서3주이상 | 100,000 | 1부 | |||||||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 1부 | |||||||
PDZ070001 | 장애진단서 | 15,000 | 1부 | |||||||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 1부 | |||||||
PDZ090002 | 입.퇴원확인서 | 1,000 | 1부 | |||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 1부 | |||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 1부 | |||||||
PDZ100000 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | 1부 | |||||||
PDZ110101 | 의무기록사본발급 | 1,000 | 1-5매까지, 1매당 | |||||||
PDZ110102 | 의무기록사본발급 | 100 | 6매 이상, 1매당 | |||||||
PDZ110004 | 진료기록(영상CD) | 10,000 | 1개 | |||||||
PDZ120000 | 소견서(진료목적제외용) | 10,000 | 1부 | |||||||
PDZ160000 | 추가 제증명 | 1,000 | 1부당 | |||||||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 0 | 1부 | |||||||
- | 장기요양의사소견서(일반) | 52,040 | 1부 | 2023.03.01 | ||||||
- | 장기요양치매의사소견서(일반) | 25,520 | 1부 | 2023.03.01 |
4. 기타
명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 코드 | 비용 | ||||||||
CARE2 | 간병료 | 20,000 | 1일 | |||||||
CARE1 | 10,000 | 1일 | ||||||||
DIAPER1 | 기저귀 | 100,000 | 월 | |||||||
EMB | 이송료 | 30,000 | 10km 이내 | |||||||
EMB1 | 1,000 | 10km초과 1km당 | ||||||||
X600001 | 환의(상) | 15,000 | ||||||||
X600002 | 환의(하) | 15,000 | ||||||||
X600600 | 시트 | 20,000 | ||||||||
ME610 | 보호자식대 | 1,000 | 공기밥추가 |